盐城市锋嘉电热电器制造有限公司
联系人:郭荣(经理)
手 机:13961996555 18021808886
销售部:0515-88666185
技术部:0515-88668182
传 真:0515-88667858
Q Q :849173849
地 址:江苏省盐城市盐都区义丰工业园区
ls-RXL系列工件预热保温炉 广泛适用于涤纶、锦纶、丙纶等化纤行业的各种纺丝工件、预过虑器及热熔性塑料挤出成型设备上的模头、机件的预热保温,也适用于科研单位和实验室的干燥、烘焙、热处理之用。该设备具有升温速度快、温度均匀性好,控温精度高,操作方便等优点。 该系列工件预热保温炉外框架均采用型钢和钢板制造。炉内胆材质均为耐热不锈钢板制造(特别要求采用铸铝内胆),外覆板与炉胆之间填优良硅酸铝棉隔热保温,箱式和卧式炉根据要求配有热风循环风机,通过风机将电热管产生的热量均匀吹送到炉膛内的被加热工件上对工件进行加热,使炉膛内形成一个温度较均匀的热循环系统。 特别要求可代为设计制造。
名 称 | 型 号 | 规 格 | 电压/功率 V/KW | 温度范围± ℃ | 控制精度 ± ℃ |
? ? | RXL-1-1 | 450×550×500 | 380/8 | 0-400 | 1 |
RXL-1-2 | 500×600×750 | 380/10 | 0-400 | 1 | |
RXL-1-3 | 800×800×1000 | 380/15 | 0-400 | 1 | |
RXL-1-4 | 800×1000×1000 | 380/18 | 0-400 | 1 | |
RXL-2-1 | 1200×600×250 | 380/10 | 0-400 | 1 | |
RXL-2-2 | 1600×600×250 | 380/12 | 0-400 | 1 | |
RXL-2-3 | 1800×700×250 | 380/18 | 0-400 | 1 | |
RXL-2-4 | 2000×800×250 | 380/21 | 0-400 | 1 | |
预热保温车 | RXL-3-1 | 600×500×200 | 380/8 | 0-400 | 1 |
RXL-3-2 | 700×600×200 | 380/10 | 0-400 | 1 | |
RXL-3-3 | 800×600×200 | 380/12 | 0-400 | 1 | |
RXL-3-4 | 900×700×200 | 380/15 | 0-400 | 1 | |
井式预热炉 | RXL-4-1 | 290×230 | 380/3 | 0-400 | 1 |
RXL-4-2 | 450×550×50 | 380/6 | 0-400 | 1 | |
RXL-4-3 | 360×400 | 380/9 | 0-400 | 1 | |
RXL-4-4 | 520×450 | 380/12 | 0-400 | 1 |
(本产品可以更具客户要求定做,提供图纸,电压,功率,尺寸)